Grupp 1
Gruppledare: Martin
| 1 | Agnes | Byman | Skåre HK |
| 2 | Edith | Blomberg | Skåre HK |
| 3 | Hilda | Schagerström | Skåre HK |
| 4 | Ingrid | Bjerner wennberg | Skåre HK |
| 5 | Miranda | Borgelid | Skåre HK |
| 6 | Sanna | Emtfeldt | Skåre HK |
| 7 | Tora | Forslund | Skåre HK |
| 8 | Vera | Strömberg | Skåre HK |
| 9 | Vera | Ryan Edgren | Skåre HK |
| 10 | Wilma | Thelning | Skåre HK |
| 11 | Alice | Jonzon | Skåre HK |
| 12 | Annie | Nicander | IK Nord |
| 13 | Edith | Ivar | IK Nord |
| 14 | Elsa | Strömkvist | Mantorp IF HF |
| 15 | Iben | Hed | IF Hellton |
| 16 | Ines-Lo | Sjögren | IK Nord |
| 17 | Mollie | Hübinette | IF Hellton |
| 18 | Molly | Strömberg | IK Nord |
Grupp 2
Gruppledare: Erik
| 1 | Melker | Skoglund | Skåre HK |
| 2 | Mio | Strömberg | IK Nord |
| 3 | Noel | Björklund | Skåre HK |
| 4 | Theo | Almgren | IK Nord |
| 5 | August | Hellman | IK Nord |
| 6 | Emil | Sunnervall | IK Nord |
| 7 | Gustav | Sundequist | Skåre HK |
| 8 | Johan | Johansson | Skåre HK |
| 9 | Kalle | Lindström | IK Nord |
| 10 | Knut | Franklin | Skåre HK |
| 11 | Ludvig | Käll Norum | IK Nord |
| 12 | Oskar | Holmgren | Skåre HK |
| 13 | Charlie | Karlsson | IK Nord |
Grupp 3
Gruppledare: Indra
| 1 | Alicia | Lawner | Skåre HK |
| 2 | Ananda | Ehinger | IFK Kristinehamn |
| 3 | Astrid | Stridsman | Kiruna HK |
| 4 | Elin | Saarikoski | Skåre HK |
| 5 | Emelia | Dahlberg | Norrfjärdens IF |
| 6 | Emilia | Livh | Skåre HK |
| 7 | Flisa | Forsén Alstermark | IFK Kristinehamn |
| 8 | Ida | Andersson | Skåre HK |
| 9 | Kerstin | Strömberg | Skåre HK |
| 10 | Leonie | Chliffordson Skog | IF Hellton |
| 11 | Lillie | Moberg | IF Hellton |
| 12 | Lillie | Lövendahl | IFK Karlsborg |
| 13 | Lily | Larsson | Redbergslid IK |
| 14 | Line | Vikman | IFK Kristinehamn |
| 15 | Liv | Rundin | IK Nord |
| 16 | Milla | Djuvfeldt | Skåre HK |
| 17 | Norah | Sandin Ochola | BK Heid |
| 18 | Uma | Dulic | Redbergslid IK |
| 19 | Siri | Munkstedt | IFK Karlsborg |
| 20 | Maja | Forsgren | Skåre HK |
| 21 | Stina | Daleskog | Skåre HK |
Grupp 4
Gruppledare: Malin & Anna
| 1 | Axel | Agstrand | BK Heid |
| 2 | Elis | Lang | Arvika HK |
| 3 | Emil | Björfeldt | Skåre HK |
| 4 | Frank | Alander Grant | IK Nord |
| 5 | Frans | Olsson Brookes | IK Nord |
| 6 | Isak | Skilberg | Torsby IK |
| 7 | Loke | Guth | IK Nord |
| 8 | Mattis | Lundberg | IK Nord |
| 9 | Milton | Strömberg | IK Nord |
| 10 | Olle | Lindskog | HK Brukspôjkera |
| 11 | Oscar | Dahlberg | BK Heid |
| 12 | Oskar | Dåverhög | Arvika HK |
| 13 | Thimi | Lindberg | Torsby IK |
| 14 | Vilhelm | Rehammar | Kungälvs HK |
| 15 | Lukas | Boholm | HK Varberg |
| 16 | Otto | Lomander | HK Varberg |
| 17 | Rufus | Laakso | HK Varberg |
| 18 | Sigge | Frendin | HK Varberg |
| 19 | Viggo | Roth | HK Varberg |
Grupp 5
Gruppledare: Isak & Victor
| 1 | August | Blomberg | Skåre HK |
| 2 | Gustav | Östlin | Skåre HK |
| 3 | Lucas | Franz | IFK Kristinehamn |
| 4 | Oscar | Rosén | Skåre HK |
| 5 | Otto | Wretling | Skåre HK |
| 6 | Samuel | Andernord | Skåre HK |
| 7 | Troy | Matutinovic | IFK Kristinehamn |
| 8 | Victor | Ekelund | IF Hellton |
| 9 | William | Hornström | IF Hellton |
| 10 | Aaron | Oscarson | HK Varberg |
| 11 | Emil | Ceder | HK Varberg |
| 12 | John | Jordan | HK Varberg |
| 13 | Malte | Palmin | HK Varberg |
| 14 | Melker | Sjöndin | Hk Varberg |
| 15 | Milian | Ölmeby | Hk Varberg |
| 16 | Nils | Edén | IF Hellton |
| 17 | Olle | Lundby | HK Varberg |
| 18 | Olle | Holmgren | IFK Hammarö |
| 19 | Ebbe | Persson | Skåre HK |
Grupp 6
Gruppledare: Linda & Frida
| 1 | Siri | Normark | HP Warta |
| 2 | Agnes | Johansson | Skövde HF |
| 3 | Agnes | Stridsborg | Skövde HF |
| 4 | Alva | Joelsson | IF Hellton |
| 5 | Ellen | Forselll | IF Hellton |
| 6 | Elsa | Eriksson | IF Hellton |
| 7 | Emilia | Blomster | IFK Kristinehamn |
| 8 | Emilía Rut | Víglundardóttir | HP Warta |
| 9 | Emma | Kroon | Skövde HF |
| 10 | Hannah | Lejdström | HP Warta |
| 11 | Inez | Strömberg Lagerin | Skövde HF |
| 12 | Julia | Törnqvist | HP Warta |
| 13 | Livia | Hedin | IF Hellton |
| 14 | Nora | Gardell | IK Nord |
| 15 | Sara | Johansson | IF Hellton |
| 16 | Sigrid | Fång | Skövde HF |
| 17 | Vera | Hammar | IFK Hammarö |
| 18 | Alice | Hedenskog | Skövde HF |
| 19 | Ebba | Schöldström | Skövde HF |
| 20 | Elise | Ingels Eronen | IF Hellton |
Grupp 7
Gruppledare: Tini
| 1 | Nils | Jonsson | Skåre HK |
| 2 | Olle | Kemppainen | Skåre HK |
| 3 | Dante | Jonasson | IF Hellton |
| 4 | Franke | Wall | IFK Hammarö |
| 5 | Hugo | Liljetun | HK Brukspôjkera |
| 6 | Jack | Hvannberg | Kungälvs HK |
| 7 | Joel | Hensdal | Forshaga HK |
| 8 | Julius | Lundberg | IFK Hammarö |
| 9 | Noel | Nilsson | Forshaga HK |
| 10 | Ralph | Ondracek | IK Nord |
| 11 | Rasmus | Gunnarsson | KFUM Trollhättan |
| 12 | Vasilios | Petrakos | IFK Hammarö |
| 13 | Vincent | Modin | IFK Hammarö |
| 14 | William | Hallgren | IFK Hammarö |
| 15 | William | Poulsen | Skåre HK |
Grupp 8
Gruppledare: Victoria & Lirije
| 1 | Alice | von Wachenfeldt | IFK Kristinehamn |
| 2 | Clara | Wigerfelt | IFK Kristinehamn |
| 3 | Emilia | Skog | IF Hellton |
| 4 | Jenny | Lindstad Paulsen | Holter IF |
| 5 | Michelle | Pedersen | Holter IF |
| 6 | Nelly | Björk | IF Hellton |
| 7 | Selma | Larsson Grankvist | IFK Hammarö |
| 8 | Signe | Guttke | IFK Hammarö |
| 9 | Valentina | Montiadis | IF Hellton |
| 10 | Vera | Granath | IF Hellton |
| 11 | Wilma | Adamsson | IFK Hammarö |
| 12 | Maja | Hoflund | HK Brukspôjkera |
| 13 | Stina | Berg | HK Brukspôjkera |
| 14 | Alice | Göthlin | IF Hellton |
| 15 | Ebba | Dahlberg | BK Heid |
| 16 | Elise | Björfält | IF Hellton |
| 17 | Elise | Djuvfeldt | Skåre HK |
| 18 | Emma | Andernord | IF Hellton |
| 19 | Ilse | Lillemo-Wahl | IF Hellton |
| 20 | Ingrid | Fång | Skövde HF |
| 21 | Tilde | Nelson Nyrén | IFK Hammarö |
Grupp 9
Gruppledare: Peter & Carro
| 1 | Ebbe | Vinborg | HK Brukspôjkera |
| 2 | Atle | Vikberg | Forshaga HK |
| 3 | Bo | Edepil Olofsson | Forshaga HK |
| 4 | Eric | Rosén | Skåre HK |
| 5 | Loke | Vesterback | Forshaga HK |
| 6 | Ludvig | Karlsson | Forshaga HK |
| 7 | Lukas | Jakvall | HK Brukspôjkera |
| 8 | Oliver | Bouvin | Forshaga HK |
| 9 | Ossian | Vesterback | Forshaga HK |
| 10 | Vide | Svärd | Forshaga HK |
| 11 | Charlie | Roth | HK Varberg |
| 12 | Arvid | Svensson | Anderstorps SK |
| 13 | Carl | Sandin Ochola | BK Heid |
| 14 | Evren | Acar | IF Hellton |
| 15 | Isak | Hensdal | Forshaga HK |
| 16 | Liam | Vallin | Forshaga HK |
| 17 | Oscar | Nilsson | Forshaga HK |
| 18 | Viktor | Bylemark | HK Brukspôjkera |
| 19 | Vilgot | Lomander | HK Varberg |
| 20 | Vincent | Gröndahl | Forshaga HK |
| 21 | Zach | Axarp Nordahl | LIF Lindesberg |